Course categories
| Очная форма обучения |
| Магистратура | 29 |
| Специалитет | 26 |
| Бакалавриат | 12 |
| Курсы по институтам и факультетам: |
| Институт Космической Техники | 76 |
| Институт Космических Исследований и Высоких Технологий |
| Факультет Гражданской Авиации и Таможенного Дела | 144 |
| Институт Информатики и Телекоммуникаций | 322 |
| Факультет Машиноведения и Мехатроники | 105 |
| Инженерно-экономический Факультет | 83 |
| Гуманитарный Факультет | 91 |
| Факультет Физической Культуры и Спорта | 2 |
| Международная Высшая Школа Инновационного Бизнеса и Администрирования | 132 |
| Incomank | 4 |
| Заочная форма обучения |
| Технические специальности | 99 |
| Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей - 4.5 года обучения (СЗУ) | 11 |
| Технология машиностроения - 4.5 года обучения (ТЗУ , БТЗУ) | 9 |
| Технология машиностроения - 6 лет обучения (ТЗ) | 18 |
| Оборудование и технология сварочного производства - 4.5 года обучения (ТСЗУ , БТСЗУ) | 13 |
| Автоматизированные системы обработки информации и управления - 3.5 года обучения (ИУЗВ) | 4 |
| Автоматизированные системы обработки информации и управления - 4.5 года обучения (ИУЗУ) | 41 |
| Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов - 4.5 года обучения (СПЗУ) | 17 |
| Информационные системы и технологии (БИСЗУ) | 10 |
| Социально-Экономические специальности | 176 |
| Налоги и налогообложение - 4 года обучения (ННЗУ , БЭНЗУ) | 23 |
| Финансы и кредит - 5.5 лет обучения (ФКЗ , БЭФЗ) | 15 |
| Финансы и кредит - 4 года обучения (ФКЗУ , БЭФЗУ) | 12 |
| Финансы и кредит - 3 года обучения (ФКЗВ , БЭФЗВ) | 10 |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит - 6 лет обучения (УЗ) | 11 |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит - 4 года обучения (УЗУ , БЭУЗУ) | 7 |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит - 3 года обучения (УЗВ , БЭУЗВ) | 10 |
| Маркетинг - 4 года обучения (МРЗУ) | 15 |
| Маркетинг - 3.5 года обучения (МРЗВ) | 6 |
| Экономика и управление на предприятии ( в машиностроении) - 6 лет обучения (ЭЗ) | 12 |
| Экономика и управление на предприятии ( в машиностроении) - 4 года обучения (ЭЗУ) | 13 |
| Экономика и управление на предприятии ( в машиностроении) - 3.5 года обучения (ЭЗВ) | 8 |
| Менеджмент организации - 4 года обучения (МЗУ , БММЗУ) | 14 |
| Связи с общественностью - 6 лет обучения (ОСЗ , БРЗ) | 21 |
| Прикладная информатика в экономике - 4 года обучения (ИЭЗУ) | 39 |
| Таможенное дело (ТДЗ) | 42 |
| Филиал г. Железногорск. |
| Очная форма обучения |
| Финансы и кредит |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит |
| Экономика и управление на предприятии машиностроения | 1 |
| Связи с общественностью |
| Прикладная информатика в экономике |
| Автоматизированные системы обработки информации и управления |
| Заочная форма обучения |
| Финансы и кредит |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит |
| Экономика и управление на предприятии машиностроения | 1 |
| Дополнительные образовательные программы | 1 |
| ЦОО | 7 |
| ФПК | 3 |
| ФПКС | 11 |
| Аспирантура | 3 |
| Курсы иностранных языков | 2 |
| Абитуриент | 1 |
| Олимпиады | 4 |
| Дополнительные квалификации |
| Переводчик в сфере профессиональной коммуникации | 23 |
| Help (Помощь) | 3 |
